贴着房子或者摆在院子里的敞开无顶平台,多半是木头或者复合材,离地不高。
一块没有任何叠加层的普通住宅地的位置。你自己那块地上的叠加层可能会改变结论。
| 州 | 落在哪一档 | 建筑批准 | 来源 |
|---|---|---|---|
| NSW | 无需报建 | 不用办 | Codes SEPP 2008 cl 2.11-2.122026-09-15 读取 |
| VIC | 只办建筑批准 | 要办 | VPP cl 62.02-2; no deck exemption in Building Regulations 2018 (Vic) Sch 32026-09-15 读取 |
| QLD | 无需报建 | 看情况 | Building Regulation 2021 (Qld) Sch 1 s 132026-09-15 读取 |
| WA | 只办建筑批准 | 要办 | R-Codes Vol 1 (10 Apr 2026) cl 5.1.3 C3.1(iii) and cl 5.4.1 C1.1; LPS Regulations 2015 (WA) Sch 2 cl 61(1) item 7(h)2026-09-15 读取 |
| SA | 待核 | 待核 | 没有公开条文 |
| TAS | 无需报建 | 不用办 | Tasmanian Planning Scheme SPP cl 4.3.6; Directors Determination cl 1.3.5 and cl 1.6.12026-09-15 读取 |
| ACT | 无需报建 | 不用办 | Planning (Exempt Development) Regulation 2023 (ACT) s 1.452026-09-15 读取 |
| NT | 无需报建 | 不用办 | NT Building Note 114 type 42026-09-15 读取 |
每一行都来自那一行注明的法规,读取日期也在那一行。议会自己的控制项压在这些之上。
基础、龙骨、面板、落差够大时的护栏,还有踏步。离地高度是决定一切的那个数:贴着地的露台和能从下面走过去的露台,待遇完全不同。
从带价格的已发布作品里读出来的。这一页没有估价器。
带价格的已发布作品不足 8 份,印不出有意义的区间。目前是 0 份。
你那块地上的叠加层,才决定上面这一行对你到底成不成立。