政府公開登記 · 最近 12 個月
這裡說的Regional NSW指郵遞區號 2340-2499, 2536-2554, 2575-2599, 2619-2739, 2787-2899, 2921-2999。
1048 份填了造價的申請,遞交於 2025-09-25 至 2026-09-25
這批樣本裡最近一份申請遞交於 2026-09-23。
中位 A$707,640,取自 42 份申請。
| 議會 | 申請數 | 中位 |
|---|---|---|
| Shoalhaven City Council | 153 | A$799,000 |
| Goulburn Mulwaree Council | 86 | A$600,000 |
| Wagga Wagga City Council | 82 | A$789,528 |
| Port Macquarie-Hastings Council | 76 | A$811,704 |
| Ballina Shire Council | 47 | A$848,180 |
| Mid-Coast Council | 46 | A$645,846 |
| Dubbo Regional Council | 41 | A$730,000 |
| Byron Shire Council | 39 | A$1,012,000 |
| Tweed Shire Council | 34 | A$995,000 |
| Bathurst Regional Council | 30 | A$670,712 |
| Tamworth Regional Council | 30 | A$913,153 |
| Coffs Harbour City Council | 29 | A$656,000 |
| Lismore City Council | 28 | A$447,496 |
| Mid-Western Regional Council | 25 | A$675,000 |
| Eurobodalla Shire Council | 22 | A$800,000 |
| Bega Valley Shire Council | 21 | A$709,554 |
| Wingecarribee Shire Council | 20 | A$914,259 |
| Albury City Council | 15 | A$689,300 |
| Clarence Valley Council | 15 | A$756,110 |
| Snowy Monaro Regional Council | 15 | A$650,000 |
| Kempsey Shire Council | 14 | A$831,830 |
| Orange City Council | 14 | A$871,268 |
| Richmond Valley Council | 14 | A$334,206 |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | 13 | A$810,000 |
| Griffith City Council | 11 | A$600,000 |
| Yass Valley Council | 9 | A$1,010,066 |
一變二能不能建在你這塊地上,輸入地址就知道 · 查這塊地
申報造價是申請人自己填的估算,用來算議會的遞交費。它不是合同價。按官方定義它包含設計和建造,不含 GST、不含地價。
資料來自各州政府公開的規劃登記庫與牌照名冊 · 更新於 2026-09-24 · 資料與授權