政府公开登记 · 最近 12 个月
这里说的Regional NSW指邮编 2340-2499, 2536-2554, 2575-2599, 2619-2739, 2787-2899, 2921-2999。
1054 份填了造价的申请,递交于 2025-09-24 至 2026-09-24
这批样本里最近一份申请递交于 2026-09-23。
中位 A$716,940,取自 36 份申请。
| 议会 | 申请数 | 中位 |
|---|---|---|
| Shoalhaven City Council | 154 | A$799,500 |
| Goulburn Mulwaree Council | 86 | A$600,000 |
| Wagga Wagga City Council | 84 | A$788,263 |
| Port Macquarie-Hastings Council | 76 | A$811,704 |
| Ballina Shire Council | 47 | A$848,180 |
| Mid-Coast Council | 46 | A$645,846 |
| Dubbo Regional Council | 41 | A$730,000 |
| Byron Shire Council | 39 | A$1,012,000 |
| Tweed Shire Council | 34 | A$995,000 |
| Bathurst Regional Council | 30 | A$670,712 |
| Tamworth Regional Council | 30 | A$913,153 |
| Coffs Harbour City Council | 29 | A$656,000 |
| Lismore City Council | 28 | A$447,496 |
| Mid-Western Regional Council | 26 | A$662,500 |
| Eurobodalla Shire Council | 22 | A$800,000 |
| Bega Valley Shire Council | 21 | A$709,554 |
| Wingecarribee Shire Council | 20 | A$914,259 |
| Albury City Council | 15 | A$689,300 |
| Clarence Valley Council | 15 | A$756,110 |
| Snowy Monaro Regional Council | 15 | A$650,000 |
| Kempsey Shire Council | 14 | A$831,830 |
| Orange City Council | 14 | A$871,268 |
| Richmond Valley Council | 14 | A$334,206 |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | 13 | A$810,000 |
| Griffith City Council | 11 | A$600,000 |
| Yass Valley Council | 10 | A$996,447 |
一变二能不能建在你这块地上,输入地址就知道 · 查这块地
申报造价是申请人自己填的估算,用来算议会的递交费。它不是合同价。按官方定义它包含设计和建造,不含 GST、不含地价。
数据来自各州政府公开的规划登记库与牌照名册 · 更新于 2026-09-24 · 数据与许可