정부 공개 등록부 · 최근 12개월
여기서 Regional NSW은 우편번호 2340-2499, 2536-2554, 2575-2599, 2619-2739, 2787-2899, 2921-2999를 말합니다.
2025-09-22부터 2026-09-22 사이에 접수된, 공사비가 적혀 있는 신청 1029건
이 표본에서 가장 최근 신청은 2026-09-11에 접수되었습니다.
| 카운슬 | 신청 건수 | 중앙값 |
|---|---|---|
| Shoalhaven City Council | 150 | A$802,500 |
| Goulburn Mulwaree Council | 86 | A$608,000 |
| Wagga Wagga City Council | 83 | A$789,526 |
| Port Macquarie-Hastings Council | 73 | A$810,000 |
| Ballina Shire Council | 45 | A$848,180 |
| Mid-Coast Council | 44 | A$645,846 |
| Dubbo Regional Council | 39 | A$730,000 |
| Byron Shire Council | 38 | A$973,181 |
| Tweed Shire Council | 34 | A$995,000 |
| Tamworth Regional Council | 29 | A$926,306 |
| Bathurst Regional Council | 28 | A$705,500 |
| Coffs Harbour City Council | 28 | A$638,000 |
| Lismore City Council | 27 | A$452,395 |
| Mid-Western Regional Council | 26 | A$662,500 |
| Eurobodalla Shire Council | 21 | A$800,000 |
| Bega Valley Shire Council | 20 | A$704,027 |
| Wingecarribee Shire Council | 20 | A$914,259 |
| Albury City Council | 15 | A$689,300 |
| Clarence Valley Council | 15 | A$756,110 |
| Kempsey Shire Council | 14 | A$831,830 |
| Orange City Council | 14 | A$871,268 |
| Richmond Valley Council | 14 | A$334,206 |
| Snowy Monaro Regional Council | 14 | A$542,687 |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | 12 | A$755,900 |
| Yass Valley Council | 12 | A$971,414 |
| Griffith City Council | 11 | A$600,000 |
이 필지의 한 필지 두 세대 공사: 주소를 입력하면 가능한지 확인합니다 · 이 필지 확인
신고 공사비는 신청인이 직접 적어 낸 추정액으로, 카운슬이 접수 수수료를 계산하려고 받는 숫자입니다. 계약 금액이 아닙니다. 공식 정의에 따르면 설계와 시공을 포함하고 GST와 토지는 포함하지 않습니다.
각 주 정부가 공개하는 건축 신청 등록부와 면허 명부에서 가져온 데이터 · 2026-09-14 갱신됨 · 데이터와 라이선스