一块没有任何叠加层的普通住宅地的位置。你自己那块地上的叠加层可能会改变结论。
| 州 | 落在哪一档 | 建筑批准 | 来源 |
|---|---|---|---|
| NSW | 走 CDC | 要办 | Codes SEPP 2008 Housing Code cl 3.1(1)(b), 3.8, 3.9, 3.1(3)2026-09-15 读取 |
| VIC | 只办建筑批准 | 要办 | VPP cl 32.08-5; VicSmart cl 59.03 on a lot under 300 m²2026-09-15 读取 |
| QLD | 建筑批准 | 要办 | Building Regulation 2021 (Qld) Sch 1 s 7 requires no change of floor area or height2026-09-15 读取 |
| WA | 只办建筑批准 | 要办 | R-Codes Vol 1 (10 Apr 2026) Table 3 Category B, cl 5.1.6 C6, cl 5.4.1 C1.1 and cl 5.4.2; LPS Regulations 2015 (WA) Sch 2 cl 61(1) item 62026-09-15 读取 |
| SA | 待核 | 要办 | 没有公开条文 |
| TAS | Permitted 必批 | 要办 | Tasmanian Planning Scheme SPP cl 6.6.1 and GRZ cl 8.4; Directors Determination cl 3.0.12026-09-15 读取 |
| ACT | 只办建筑批准 | 要办 | Planning (Exempt Development) Regulation 2023 (ACT) s 1.130 and s 1.1312026-09-15 读取 |
| NT | 只办建筑批准 | 要办 | NT Planning Scheme 2020 cl 1.8(1)(a); Building Act 1993 (NT) s 552026-09-15 读取 |
每一行都来自那一行注明的法规,读取日期也在那一行。议会自己的控制项压在这些之上。
先评估现有结构撑不撑得住、要不要补基础、楼梯放哪,以及好几个月不能住。因为它改了房子的高度和体量,所以是按新建的标准评的。
从带价格的已发布作品里读出来的。这一页没有估价器。
带价格的已发布作品不足 8 份,印不出有意义的区间。目前是 0 份。
你那块地上的叠加层,才决定上面这一行对你到底成不成立。