一塊沒有任何疊加層的普通住宅地的位置。你自己那塊地上的疊加層可能會改變結論。
| 州 | 落在哪一檔 | 建築核准 | 來源 |
|---|---|---|---|
| NSW | 走 CDC | 要辦 | Codes SEPP 2008 Housing Code cl 3.1(1)(b), 3.8, 3.9, 3.1(3)2026-09-15 讀取 |
| VIC | 只辦建築核准 | 要辦 | VPP cl 32.08-5; VicSmart cl 59.03 on a lot under 300 m²2026-09-15 讀取 |
| QLD | 建築核准 | 要辦 | Building Regulation 2021 (Qld) Sch 1 s 7 requires no change of floor area or height2026-09-15 讀取 |
| WA | 只辦建築核准 | 要辦 | R-Codes Vol 1 (10 Apr 2026) Table 3 Category B, cl 5.1.6 C6, cl 5.4.1 C1.1 and cl 5.4.2; LPS Regulations 2015 (WA) Sch 2 cl 61(1) item 62026-09-15 讀取 |
| SA | 待查 | 要辦 | 沒有公開條文 |
| TAS | Permitted 必核 | 要辦 | Tasmanian Planning Scheme SPP cl 6.6.1 and GRZ cl 8.4; Directors Determination cl 3.0.12026-09-15 讀取 |
| ACT | 只辦建築核准 | 要辦 | Planning (Exempt Development) Regulation 2023 (ACT) s 1.130 and s 1.1312026-09-15 讀取 |
| NT | 只辦建築核准 | 要辦 | NT Planning Scheme 2020 cl 1.8(1)(a); Building Act 1993 (NT) s 552026-09-15 讀取 |
每一列都來自那一列註明的法規,讀取日期也在那一列。議會自己的管制條款壓在這些之上。
先評估現有結構撐不撐得住、要不要補基礎、樓梯放哪,以及好幾個月不能住。因為它改了房子的高度和量體,所以是按新建的標準評的。
從帶價格的已發布作品裡讀出來的。這一頁沒有估價器。
帶價格的已發布作品不足 8 份,印不出有意義的區間。目前是 0 份。
你那塊地上的疊加層,才決定上面這一列對你到底成不成立。