سجلات حكومية عامة · آخر 12 شهرا
المقصود بـ Regional NSW هنا هو الرموز البريدية 2340-2499, 2536-2554, 2575-2599, 2619-2739, 2787-2899, 2921-2999.
480 طلبا تحمل تكلفة مصرّحا بها، قُدّمت بين 2025-09-21 و 2026-09-21
و94 أخرى تغطي مرحلة الهدم فقط ولا تُحتسب
أحدث طلب في هذه العينة قُدّم في 2026-09-10.
| البلدية | الطلبات | الوسيط |
|---|---|---|
| Shoalhaven City Council | 64 | A$691,323 |
| Wingecarribee Shire Council | 34 | A$659,834 |
| Byron Shire Council | 29 | A$1,100,000 |
| Tweed Shire Council | 27 | A$1,014,999 |
| Eurobodalla Shire Council | 25 | A$685,398 |
| Wagga Wagga City Council | 24 | A$381,500 |
| Albury City Council | 18 | A$276,463 |
| Ballina Shire Council | 16 | A$795,200 |
| Mid-Coast Council | 15 | A$693,750 |
| Bathurst Regional Council | 13 | A$450,000 |
| Clarence Valley Council | 13 | A$446,781 |
| Orange City Council | 13 | A$358,600 |
| Port Macquarie-Hastings Council | 13 | A$797,500 |
| Bega Valley Shire Council | 10 | A$778,525 |
| Bellingen Shire Council | 10 | A$677,870 |
| Coffs Harbour City Council | 10 | A$581,475 |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | 10 | A$844,419 |
هدم وإعادة بناء على قطعتك: اكتب عنوانك لترى ما إذا كان ذلك مسموحا · افحص هذه القطعة
التكلفة المصرّح بها للأعمال هي تقدير مقدّم الطلب نفسه، يُقدَّم كي تحسب البلدية رسوم التقديم. ليست سعر عقد. وبحسب التعريف الرسمي تشمل التصميم والبناء ولا تشمل GST ولا الأرض.
بيانات من سجلات التخطيط العامة وسجلات التراخيص في الولايات · آخر تحديث 2026-09-14 · البيانات والتراخيص