سجلات حكومية عامة · آخر 12 شهرا
المقصود بـ Regional NSW هنا هو الرموز البريدية 2340-2499, 2536-2554, 2575-2599, 2619-2739, 2787-2899, 2921-2999.
391 طلبا تحمل تكلفة مصرّحا بها، قُدّمت بين 2025-09-21 و 2026-09-21
13 من الطلبات جاءت بمبالغ أصغر من أن تكون مشروعا كاملا من هذا النوع، فاستُبعدت من النطاق.
أحدث طلب في هذه العينة قُدّم في 2026-09-10.
| البلدية | الطلبات | الوسيط |
|---|---|---|
| Shoalhaven City Council | 41 | A$181,171 |
| Ballina Shire Council | 36 | A$604,543 |
| Tweed Shire Council | 36 | A$204,320 |
| Byron Shire Council | 31 | A$180,000 |
| Wingecarribee Shire Council | 26 | A$204,093 |
| Goulburn Mulwaree Council | 18 | A$209,926 |
| Coffs Harbour City Council | 16 | A$193,050 |
| Mid-Coast Council | 16 | A$153,704 |
| Port Macquarie-Hastings Council | 15 | A$200,000 |
| Tamworth Regional Council | 12 | A$121,923 |
| Clarence Valley Council | 11 | A$139,349 |
| Bega Valley Shire Council | 10 | A$214,475 |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | 9 | A$83,600 |
| Dubbo Regional Council | 8 | A$221,835 |
| Eurobodalla Shire Council | 8 | A$155,490 |
| Lismore City Council | 8 | A$217,250 |
وحدة سكنية ملحقة على قطعتك: اكتب عنوانك لترى ما إذا كان ذلك مسموحا · افحص هذه القطعة
التكلفة المصرّح بها للأعمال هي تقدير مقدّم الطلب نفسه، يُقدَّم كي تحسب البلدية رسوم التقديم. ليست سعر عقد. وبحسب التعريف الرسمي تشمل التصميم والبناء ولا تشمل GST ولا الأرض.
بيانات من سجلات التخطيط العامة وسجلات التراخيص في الولايات · آخر تحديث 2026-09-14 · البيانات والتراخيص