سجلات حكومية عامة · آخر 12 شهرا
المقصود بـ Sydney هنا هو الرموز البريدية 2000-2249, 2555-2574, 2740-2786.
2804 طلبا تحمل تكلفة مصرّحا بها، قُدّمت بين 2025-09-21 و 2026-09-21
71 من الطلبات جاءت بمبالغ أصغر من أن تكون مشروعا كاملا من هذا النوع، فاستُبعدت من النطاق.
أحدث طلب في هذه العينة قُدّم في 2026-09-12.
الوسيط A$160,000، من 65 طلبا.
| البلدية | الطلبات | الوسيط |
|---|---|---|
| Blacktown City Council | 510 | A$158,845 |
| Fairfield City Council | 304 | A$160,250 |
| Penrith City Council | 299 | A$160,000 |
| Canterbury-Bankstown Council | 290 | A$153,500 |
| Campbelltown City Council | 280 | A$153,755 |
| Liverpool City Council | 252 | A$150,000 |
| Cumberland Council | 204 | A$150,000 |
| City of Parramatta Council | 96 | A$160,000 |
| Northern Beaches Council | 75 | A$199,000 |
| The Council of the Shire of Hornsby | 64 | A$190,930 |
| The Hills Shire Council | 61 | A$160,000 |
| Georges River Council | 60 | A$178,525 |
| Camden Council | 57 | A$150,000 |
| Wollondilly Shire Council | 51 | A$224,910 |
| Bayside Council | 35 | A$169,340 |
| Blue Mountains City Council | 35 | A$163,900 |
| Ryde City Council | 33 | A$170,000 |
| Hawkesbury City Council | 31 | A$150,000 |
| Sutherland Shire Council | 27 | A$151,403 |
| Inner West Council | 20 | A$210,035 |
| Willoughby City Council | 18 | A$183,325 |
| Ku-ring-gai Council | 17 | A$217,900 |
| Randwick City Council | 15 | A$186,100 |
| City of Canada Bay Council | 14 | A$200,000 |
| Burwood Council | 10 | A$191,250 |
وحدة سكنية ملحقة على قطعتك: اكتب عنوانك لترى ما إذا كان ذلك مسموحا · افحص هذه القطعة
التكلفة المصرّح بها للأعمال هي تقدير مقدّم الطلب نفسه، يُقدَّم كي تحسب البلدية رسوم التقديم. ليست سعر عقد. وبحسب التعريف الرسمي تشمل التصميم والبناء ولا تشمل GST ولا الأرض.
بيانات من سجلات التخطيط العامة وسجلات التراخيص في الولايات · آخر تحديث 2026-09-14 · البيانات والتراخيص