Hồ sơ công khai của chính quyền · 12 tháng qua
Sydney ở đây là các mã bưu chính 2000-2249, 2555-2574, 2740-2786.
2804 hồ sơ có ghi chi phí, nộp trong khoảng 2025-09-21 đến 2026-09-21
Có 71 hồ sơ khai số tiền nhỏ tới mức không thể là trọn một công trình loại này, nên không được tính vào dải.
Hồ sơ gần nhất trong mẫu này nộp ngày 2026-09-12.
Mức giữa A$160,000, từ 65 hồ sơ.
| Hội đồng | Hồ sơ | Mức giữa |
|---|---|---|
| Blacktown City Council | 510 | A$158,845 |
| Fairfield City Council | 304 | A$160,250 |
| Penrith City Council | 299 | A$160,000 |
| Canterbury-Bankstown Council | 290 | A$153,500 |
| Campbelltown City Council | 280 | A$153,755 |
| Liverpool City Council | 252 | A$150,000 |
| Cumberland Council | 204 | A$150,000 |
| City of Parramatta Council | 96 | A$160,000 |
| Northern Beaches Council | 75 | A$199,000 |
| The Council of the Shire of Hornsby | 64 | A$190,930 |
| The Hills Shire Council | 61 | A$160,000 |
| Georges River Council | 60 | A$178,525 |
| Camden Council | 57 | A$150,000 |
| Wollondilly Shire Council | 51 | A$224,910 |
| Bayside Council | 35 | A$169,340 |
| Blue Mountains City Council | 35 | A$163,900 |
| Ryde City Council | 33 | A$170,000 |
| Hawkesbury City Council | 31 | A$150,000 |
| Sutherland Shire Council | 27 | A$151,403 |
| Inner West Council | 20 | A$210,035 |
| Willoughby City Council | 18 | A$183,325 |
| Ku-ring-gai Council | 17 | A$217,900 |
| Randwick City Council | 15 | A$186,100 |
| City of Canada Bay Council | 14 | A$200,000 |
| Burwood Council | 10 | A$191,250 |
Nhà phụ granny flat trên lô đất của bạn: nhập địa chỉ để xem có được phép hay không · Xem lô đất này
Chi phí công trình khai báo là ước tính của chính người nộp hồ sơ, nộp để hội đồng tính lệ phí. Đó không phải giá hợp đồng. Theo định nghĩa chính thức nó gồm thiết kế và xây dựng, không gồm GST và đất.
Dữ liệu lấy từ sổ đăng ký quy hoạch và danh bạ giấy phép công khai của các bang · đã cập nhật 2026-09-14 · Dữ liệu và giấy phép