정부 공개 등록부 · 최근 12개월
여기서 Sydney은 우편번호 2000-2249, 2555-2574, 2740-2786를 말합니다.
2025-09-21부터 2026-09-21 사이에 접수된, 공사비가 적혀 있는 신청 2804건
71건은 같은 유형의 공사 전체라고 보기에 너무 작은 금액이어서 구간 계산에서 뺐습니다.
이 표본에서 가장 최근 신청은 2026-09-12에 접수되었습니다.
중앙값 A$160,000, 신청 65건입니다.
| 카운슬 | 신청 건수 | 중앙값 |
|---|---|---|
| Blacktown City Council | 510 | A$158,845 |
| Fairfield City Council | 304 | A$160,250 |
| Penrith City Council | 299 | A$160,000 |
| Canterbury-Bankstown Council | 290 | A$153,500 |
| Campbelltown City Council | 280 | A$153,755 |
| Liverpool City Council | 252 | A$150,000 |
| Cumberland Council | 204 | A$150,000 |
| City of Parramatta Council | 96 | A$160,000 |
| Northern Beaches Council | 75 | A$199,000 |
| The Council of the Shire of Hornsby | 64 | A$190,930 |
| The Hills Shire Council | 61 | A$160,000 |
| Georges River Council | 60 | A$178,525 |
| Camden Council | 57 | A$150,000 |
| Wollondilly Shire Council | 51 | A$224,910 |
| Bayside Council | 35 | A$169,340 |
| Blue Mountains City Council | 35 | A$163,900 |
| Ryde City Council | 33 | A$170,000 |
| Hawkesbury City Council | 31 | A$150,000 |
| Sutherland Shire Council | 27 | A$151,403 |
| Inner West Council | 20 | A$210,035 |
| Willoughby City Council | 18 | A$183,325 |
| Ku-ring-gai Council | 17 | A$217,900 |
| Randwick City Council | 15 | A$186,100 |
| City of Canada Bay Council | 14 | A$200,000 |
| Burwood Council | 10 | A$191,250 |
이 필지의 별채 주택 공사: 주소를 입력하면 가능한지 확인합니다 · 이 필지 확인
신고 공사비는 신청인이 직접 적어 낸 추정액으로, 카운슬이 접수 수수료를 계산하려고 받는 숫자입니다. 계약 금액이 아닙니다. 공식 정의에 따르면 설계와 시공을 포함하고 GST와 토지는 포함하지 않습니다.
각 주 정부가 공개하는 건축 신청 등록부와 면허 명부에서 가져온 데이터 · 2026-09-14 갱신됨 · 데이터와 라이선스