Hồ sơ công khai của chính quyền · 12 tháng qua
Regional NSW ở đây là các mã bưu chính 2340-2499, 2536-2554, 2575-2599, 2619-2739, 2787-2899, 2921-2999.
391 hồ sơ có ghi chi phí, nộp trong khoảng 2025-09-21 đến 2026-09-21
Có 13 hồ sơ khai số tiền nhỏ tới mức không thể là trọn một công trình loại này, nên không được tính vào dải.
Hồ sơ gần nhất trong mẫu này nộp ngày 2026-09-10.
| Hội đồng | Hồ sơ | Mức giữa |
|---|---|---|
| Shoalhaven City Council | 41 | A$181,171 |
| Ballina Shire Council | 36 | A$604,543 |
| Tweed Shire Council | 36 | A$204,320 |
| Byron Shire Council | 31 | A$180,000 |
| Wingecarribee Shire Council | 26 | A$204,093 |
| Goulburn Mulwaree Council | 18 | A$209,926 |
| Coffs Harbour City Council | 16 | A$193,050 |
| Mid-Coast Council | 16 | A$153,704 |
| Port Macquarie-Hastings Council | 15 | A$200,000 |
| Tamworth Regional Council | 12 | A$121,923 |
| Clarence Valley Council | 11 | A$139,349 |
| Bega Valley Shire Council | 10 | A$214,475 |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | 9 | A$83,600 |
| Dubbo Regional Council | 8 | A$221,835 |
| Eurobodalla Shire Council | 8 | A$155,490 |
| Lismore City Council | 8 | A$217,250 |
Nhà phụ granny flat trên lô đất của bạn: nhập địa chỉ để xem có được phép hay không · Xem lô đất này
Chi phí công trình khai báo là ước tính của chính người nộp hồ sơ, nộp để hội đồng tính lệ phí. Đó không phải giá hợp đồng. Theo định nghĩa chính thức nó gồm thiết kế và xây dựng, không gồm GST và đất.
Dữ liệu lấy từ sổ đăng ký quy hoạch và danh bạ giấy phép công khai của các bang · đã cập nhật 2026-09-14 · Dữ liệu và giấy phép