政府公開登記 · 最近 12 個月
這裡說的Regional NSW指郵遞區號 2340-2499, 2536-2554, 2575-2599, 2619-2739, 2787-2899, 2921-2999。
391 份填了造價的申請,遞交於 2025-09-22 至 2026-09-22
有 13 條申報造價小到不可能是一整套同類工程,沒有算進這條帶。
這批樣本裡最近一份申請遞交於 2026-09-10。
| 議會 | 申請數 | 中位 |
|---|---|---|
| Shoalhaven City Council | 41 | A$181,171 |
| Ballina Shire Council | 36 | A$604,543 |
| Tweed Shire Council | 36 | A$204,320 |
| Byron Shire Council | 31 | A$180,000 |
| Wingecarribee Shire Council | 26 | A$204,093 |
| Goulburn Mulwaree Council | 18 | A$209,926 |
| Coffs Harbour City Council | 16 | A$193,050 |
| Mid-Coast Council | 16 | A$153,704 |
| Port Macquarie-Hastings Council | 15 | A$200,000 |
| Tamworth Regional Council | 12 | A$121,923 |
| Clarence Valley Council | 11 | A$139,349 |
| Bega Valley Shire Council | 10 | A$214,475 |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | 9 | A$83,600 |
| Dubbo Regional Council | 8 | A$221,835 |
| Eurobodalla Shire Council | 8 | A$155,490 |
| Lismore City Council | 8 | A$217,250 |
奶奶房能不能建在你這塊地上,輸入地址就知道 · 查這塊地
申報造價是申請人自己填的估算,用來算議會的遞交費。它不是合同價。按官方定義它包含設計和建造,不含 GST、不含地價。
資料來自各州政府公開的規劃登記庫與牌照名冊 · 更新於 2026-09-14 · 資料與授權