政府公开登记 · 最近 12 个月
这里说的Regional NSW指邮编 2340-2499, 2536-2554, 2575-2599, 2619-2739, 2787-2899, 2921-2999。
391 份填了造价的申请,递交于 2025-09-21 至 2026-09-21
有 13 条申报造价小到不可能是一整套同类工程,没有算进这条带。
这批样本里最近一份申请递交于 2026-09-10。
| 议会 | 申请数 | 中位 |
|---|---|---|
| Shoalhaven City Council | 41 | A$181,171 |
| Ballina Shire Council | 36 | A$604,543 |
| Tweed Shire Council | 36 | A$204,320 |
| Byron Shire Council | 31 | A$180,000 |
| Wingecarribee Shire Council | 26 | A$204,093 |
| Goulburn Mulwaree Council | 18 | A$209,926 |
| Coffs Harbour City Council | 16 | A$193,050 |
| Mid-Coast Council | 16 | A$153,704 |
| Port Macquarie-Hastings Council | 15 | A$200,000 |
| Tamworth Regional Council | 12 | A$121,923 |
| Clarence Valley Council | 11 | A$139,349 |
| Bega Valley Shire Council | 10 | A$214,475 |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | 9 | A$83,600 |
| Dubbo Regional Council | 8 | A$221,835 |
| Eurobodalla Shire Council | 8 | A$155,490 |
| Lismore City Council | 8 | A$217,250 |
奶奶房能不能建在你这块地上,输入地址就知道 · 查这块地
申报造价是申请人自己填的估算,用来算议会的递交费。它不是合同价。按官方定义它包含设计和建造,不含 GST、不含地价。
数据来自各州政府公开的规划登记库与牌照名册 · 更新于 2026-09-14 · 数据与许可